売土地 物件情報
物件一覧
売地 和田2丁目 土地
950
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 7.45万円 |
所在地 | 玉野市和田2丁目25 |
土地面積 | 133m²(40.23坪) |
売地 奥玉2丁目 売地
911
価格 | 370万円 |
---|---|
坪単価 | 9.8万円 |
所在地 | 玉野市奥玉2-22-14 |
土地面積 | 124.52m²(37.66坪) |
売地 長尾 土地
958
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.88万円 |
所在地 | 玉野市長尾247-4 |
土地面積 | 340.15m²(102.89坪) |
売地 玉原2丁目 土地
883
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 8.22万円 |
所在地 | 玉野市玉原2-15 |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
売地 田井1丁目 土地
891
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 13.23万円 |
所在地 | 玉野市田井1丁目8 |
土地面積 | 162.4m²(49.12坪) |
売地 槌ヶ原650万円売地
943
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 8.5万円 |
所在地 | 玉野市槌ヶ原896-4 |
土地面積 | 253m²(76.53坪) |
売地 築港2丁目
984
価格 | 712万円 |
---|---|
坪単価 | 18万円 |
所在地 | 玉野市築港2-32 |
土地面積 | 130.77m²(39.55坪) |
売地 八浜850万円売地
981
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 9.92万円 |
所在地 | 玉野市八浜町八浜 |
土地面積 | 283m²(85.6坪) |
売地 玉6丁目土地
740
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 8万円 |
所在地 | 玉野市玉6-4 |
土地面積 | 374.21m²(113.19坪) |
売地 田井3丁目 土地
985
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 16.67万円 |
所在地 | 玉野市田井3丁目25 |
土地面積 | 214.05m²(64.75坪) |
売地 田井4丁目土地
974
価格 | 1,470万円 |
---|---|
坪単価 | 13万円 |
所在地 | 玉野市田井4-7 |
土地面積 | 373m²(112.83坪) |
売地 田井4丁目土地
975
価格 | 3,450万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
所在地 | 玉野市田井4-19 |
土地面積 | 543m²(164.25坪) |