中古住宅 物件情報
物件一覧
中古戸建 宇野3丁目 戸建
965
価格 | 330万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野3-7-1 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 51.12m²(15.46坪) |
建物面積 | 51.51m²(15.58坪) |
築年月 | 1982/12 |
中古戸建 奥玉370万円売住宅
941
価格 | 370万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市奥玉1-22-15 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 123.66m²(37.4坪) |
建物面積 | 66.77m²(20.19坪) |
築年月 | 1950/12 |
中古戸建 田井3丁目売家
964
価格 | 400万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-12-23 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 71.08m²(21.5坪) |
建物面積 | 63.86m²(19.31坪) |
築年月 | 1987/09 |
中古戸建 玉原1丁目 売家
970
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市玉原1丁目15-7 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 169.21m²(51.18坪) |
建物面積 | 81.3m²(24.59坪) |
築年月 | 1969/11 |
中古戸建 宇野8丁目 戸建
955
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-11-1 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 132.38m²(40.04坪) |
建物面積 | 136.57m²(41.31坪) |
築年月 | 1962/04 |
中古戸建 玉原1丁目 売家
978
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市玉原1-11-7 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 277.86m²(84.05坪) |
建物面積 | 127.86m²(38.67坪) |
築年月 | 1972/05 |
中古戸建 築港4丁目 売家
977
価格 | 690万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市築港4丁目9-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.22m²(45.74坪) |
建物面積 | 96.8m²(29.28坪) |
築年月 | 1986/01 |
中古戸建 田井3丁目 倉庫
979
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3丁目24 |
間取 | |
土地面積 | 125.14m²(37.85坪) |
建物面積 | 89.64m²(27.11坪) |
築年月 | 1994 |
中古戸建 長尾 売戸建
968
価格 | 830万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市長尾58-4 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 239.07m²(72.31坪) |
建物面積 | 119.9m²(36.26坪) |
築年月 | 1983/07 |
中古戸建 玉原ニュータウン売り戸建
963
価格 | 987万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市長尾1588-342 |
間取 | 4DK+S |
土地面積 | 307.94m²(93.15坪) |
建物面積 | 96.87m²(29.3坪) |
築年月 | 1977/08 |
中古戸建 迫間1880万円中古住宅
980
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市迫間2121 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 669.5m²(202.52坪) |
建物面積 | 129.49m²(39.17坪) |
築年月 | 1997/03 |