日当たり良好 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
賃貸コーポ 香西ハイツ
530
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-39-1 |
間取 | 1K |
専有面積 | 22.92m²(6.93坪) |
築年月 | 1999/02 |
賃貸コーポ 宇野 レーベン玉野
764
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-21-20 |
間取 | 1K |
専有面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1997/11 |
賃貸コーポ 田井 サンシティ21B
775
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-24-18 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 51.77m²(15.66坪) |
築年月 | 1986/08 |
賃貸コーポ フラッツ21
792
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-10-4 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 30.39m²(9.19坪) |
築年月 | 1977/04 |
賃貸コーポ 宇野 中田アパート
833
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-24-9 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 32.72m²(9.89坪) |
築年月 | 1968/07 |
賃貸コーポ 田井 サンシティ21B
890
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-24-18 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 51.77m²(15.66坪) |
築年月 | 1986/08 |
賃貸コーポ エスポアール玉原
705
価格 | 4.7万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市玉原1丁目5-5 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 60.19m²(18.2坪) |
築年月 | 1999/03 |
賃貸コーポ 田井 パークサイドK
952
価格 | 4.7万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-18-35 |
間取 | 1R |
専有面積 | 30.3m²(9.16坪) |
築年月 | 1978/12 |
賃貸コーポ 宇野 メゾン・ド・リホ 2LDK
931
価格 | 6.7万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-28-12 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 70.96m²(21.46坪) |
築年月 |
中古戸建 宇野3丁目 戸建
965
価格 | 330万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野3-7-1 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 51.12m²(15.46坪) |
建物面積 | 51.51m²(15.58坪) |
築年月 | 1982/12 |
売地 長尾 土地
958
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.88万円 |
所在地 | 玉野市長尾247-4 |
土地面積 | 340.15m²(102.89坪) |
中古戸建 玉原1丁目 売家
970
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市玉原1丁目15-7 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 169.21m²(51.18坪) |
建物面積 | 81.3m²(24.59坪) |
築年月 | 1969/11 |
中古戸建 宇野8丁目 戸建
955
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-11-1 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 132.38m²(40.04坪) |
建物面積 | 136.57m²(41.31坪) |
築年月 | 1962/04 |
中古戸建 玉原1丁目 売家
978
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市玉原1-11-7 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 277.86m²(84.05坪) |
建物面積 | 127.86m²(38.67坪) |
築年月 | 1972/05 |
売地 槌ヶ原650万円売地
943
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 8.5万円 |
所在地 | 玉野市槌ヶ原896-4 |
土地面積 | 253m²(76.53坪) |
中古戸建 長尾 売戸建
968
価格 | 830万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市長尾58-4 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 239.07m²(72.31坪) |
建物面積 | 119.9m²(36.26坪) |
築年月 | 1983/07 |
中古戸建 玉原ニュータウン売り戸建
963
価格 | 987万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市長尾1588-342 |
間取 | 4DK+S |
土地面積 | 307.94m²(93.15坪) |
建物面積 | 96.87m²(29.3坪) |
築年月 | 1977/08 |
売地 田井3丁目 土地
985
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 16.67万円 |
所在地 | 玉野市田井3丁目25 |
土地面積 | 214.05m²(64.75坪) |
売地 田井4丁目土地
974
価格 | 1,470万円 |
---|---|
坪単価 | 13万円 |
所在地 | 玉野市田井4-7 |
土地面積 | 373m²(112.83坪) |
中古戸建 迫間1880万円中古住宅
980
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市迫間2121 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 669.5m²(202.52坪) |
建物面積 | 129.49m²(39.17坪) |
築年月 | 1997/03 |
物件数:21件
1 2 (1/2)