|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 玉野市玉原 | 43.12坪 29.55坪 |
木造 4LDK |
H03/12 相談 |
所有権 | |
収益物件賃貸中、駐車軽四1台・普通1台可(車種による)、公営水道、公共本下水、プロパンガス
| 物件番号 | Bk1002 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 玉 | 学区 | 小学校区:玉原 中学校区:玉 |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | LDK15、洋6、洋6、洋6、洋5.2 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 7m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 収益物件賃貸中、駐車軽四1台・普通1台可(車種による)、公営水道、公共本下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 玉野地所
- TEL:0863-32-3999
- FAX:0863-32-3998







