|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 玉野市玉6−4 | 113.19坪 | 8万円 | 相談 | 所有権 | |
建築条件なし、両面道路、公営水道、公共本下水、側溝、プロパンガス、電気、現況月極駐車場、北西側道路幅員3.3m・南東側道路幅員1.8m道路
| 物件番号 | Bt740 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 玉 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北西 3.3m(幅員) 公道 12m(接面) 南東 1.8m(幅員) 公道 13m(接面) |
|||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、両面道路、公営水道、公共本下水、側溝、プロパンガス、電気、現況月極駐車場、北西側道路幅員3.3m・南東側道路幅員1.8m道路 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 玉野地所
- TEL:0863-32-3999
- FAX:0863-32-3998






