|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 玉野市玉原2−15 | 60.8坪 | 8.22万円 | 相談 | 所有権 | |
建築条件なし、角地(東6m・北4m)、公営水道、公共本下水、側溝、プロパンガス、電気
| 物件番号 | Bt883 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 玉 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 16m(接面) 東 6m(幅員) 公道 10m(接面) |
|||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、角地(東6m・北4m)、公営水道、公共本下水、側溝、プロパンガス、電気 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 玉野地所
- TEL:0863-32-3999
- FAX:0863-32-3998






