|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 玉野市田井1丁目8 | 49.12坪 | 13.23万円 | 相談 | 所有権 |
建築条件なし、公営水道、公共本下水、電気、東側道路23m幅、間口9.1m
物件番号 | Bt891 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 宇野 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 23m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、電気、東側道路23m幅、間口9.1m | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 玉野地所
- TEL:0863-32-3999
- FAX:0863-32-3998
