|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 玉野市槌ヶ原896−4 | 76.53坪 | 8.5万円 | 相談 | 所有権 |
建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、南西側道路3.4m、保育園近く、他に共有道路約75u有り(無償)、現状渡し
物件番号 | Bt943 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 荘内 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南西 3.4m(幅員) 公道 10.13m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、南西側道路3.4m、保育園近く、他に共有道路約75u有り(無償)、現状渡し | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 玉野地所
- TEL:0863-32-3999
- FAX:0863-32-3998
