|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 玉野市長尾58−4 | 72.31坪 36.26坪 |
木造 5DK |
S58/07 相談 |
所有権 |
駐車場2台(車種による)、公共本下水、公営水道、オール電化
物件番号 | Bk968 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 荘内 | 学区 | 小学校区:荘内 中学校区:荘内 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | DK9、和6、和6、和6、和8、洋6.6 | ||||||||||||||||
接道 | 北 5.5m(幅員) 私道 4.8m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 駐車場2台(車種による)、公共本下水、公営水道、オール電化 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 玉野地所
- TEL:0863-32-3999
- FAX:0863-32-3998
