|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 玉野市迫間2121 | 202.52坪 39.17坪 |
木造 4LDK |
H09/03 相談 |
所有権 |
日当たり良好、閑静な住宅街、公共本下水、公営水道、南道路、駐車スペース5台以上(車種による)、土地広々202坪
物件番号 | Bk980 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 荘内 | 学区 | 小学校区:荘内 中学校区:荘内 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | 和6、和8、和10.5、洋10、LDK10 | ||||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 4m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 日当たり良好、閑静な住宅街、公共本下水、公営水道、南道路、駐車スペース5台以上(車種による)、土地広々202坪 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 玉野地所
- TEL:0863-32-3999
- FAX:0863-32-3998
