|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 玉野市宇野7−38−22 | 52.99坪 | 8.86万円 | 相談 | 所有権 |
角地、建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、東側5m南側1.6m道路、古家有り築年不明延べ約30坪、現状渡し
物件番号 | Bt989 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 宇野 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 5m(幅員) 公道 13m(接面) 南 1.6m(幅員) 公道 11m(接面) |
|||||||||||||||||
特色 | 角地、建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、東側5m南側1.6m道路、古家有り築年不明延べ約30坪、現状渡し | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 玉野地所
- TEL:0863-32-3999
- FAX:0863-32-3998
