|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 玉野市奥玉2−29−3 | 44.19坪 | 7.91万円 | 相談 | 所有権 | |
建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、駐車1台(車種による)、古家あり(築年不詳)現状渡し、価格交渉可能
| 物件番号 | Bt995 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 玉 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南東 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、駐車1台(車種による)、古家あり(築年不詳)現状渡し、価格交渉可能 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 玉野地所
- TEL:0863-32-3999
- FAX:0863-32-3998









