|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 玉野市築港4丁目9−1 | 45.74坪 29.28坪 |
軽量鉄骨造 4LDK+S |
S61/01 相談 |
所有権 | |
室内外リフォーム済み、駐車スペース3台(車種による)、3ヶ所給湯(ガス)、IH、公営水道、公共本下水、東側6m道路
| 物件番号 | Bk996 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 宇野 | 学区 | 小学校区:築港 中学校区:宇野 |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | 和4.5、洋6、洋4.5、洋4.5、LDK11.7、S2 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 6m(幅員) 私道 位置指定有 9.6m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 室内外リフォーム済み、駐車スペース3台(車種による)、3ヶ所給湯(ガス)、IH、公営水道、公共本下水、東側6m道路 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 玉野地所
- TEL:0863-32-3999
- FAX:0863-32-3998























