 
      | 物件番号 | 所在地 | 価格 | 土地面積 建物面積 | 間取 構造 | 築年月 引渡時期 | 詳細 | 画像 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bm609 | 玉野市宇野5−19−5 | 3.8万円 | 54.57m2 | 2DK 木造 | 相談 |   | |
| 敷金3ヶ月・礼金1ヶ月・仲介料1ヶ月+税・保証料0.8ヶ月・損保要・駐車なし・洗面化粧台 | |||||||
| Bm885 | 玉野市宇野1−30−22 | 5万円 | 97.25m2 | 1LDK 木造 | 相談 |   | |
| 敷金3ヶ月・仲介料1ヶ月+税・保証料0.8ヶ月・損保要・ペット不可・駐車軽四1台賃料込・築年不詳・リフォーム箇所有り | |||||||
| Bm847 | 玉野市用吉1736−5 | 6万円 | 105.07m2 | 5DK 軽量鉄骨造 | S52/10 相談 |   | |
| キッチンその他リフォーム済・敷金3ヵ月・礼金1ヶ月・仲介料1ヶ月+税・保証料0.8ヶ月・損保要・駐車料2台賃料込(縦列)・ペット不可・エアコン・広々5DK | |||||||
 
      
      
    
